Graduatoria provvisoria di Istituto III Fascia Personale ATA ed elenco esclusi

Graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA CRIS011009

Data Produzione Graduatoria Provvisoria: 29/07/2018

 

Fascia Profilo Descrizione Profilo Pos. Graduatoria Cognome Nome Punteggio Anno Scuola Acquis. Domanda
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             8 BIFARELLA                  FILIPPINA          23,7 2018 CRIC82300B
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             11 GRAZIOSO                   ILARIO             21,13 2018 CRIS011009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             13 MIDOLO                     ROSALIA GAETANA    19,4 2018 CRIC817004
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             28 ARAMU                      ILARIA             13,8 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             31 MANGIAMELI                 SALVATORE          13,6 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             34 BALLATORE                  NICOLA             13,2 2018 CRIS01400R
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             36 MORONITI                   ANTONIO            12,8 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             38 DE STEFANO                 PASQUALE           12,7 2018 CRIC82100Q
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             66 LISMA                      BARTOLOMEO         11,3 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             71 REBECCHI                   MATTEO             11,1 2018 CRIS00300A
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             76 SPARANEO                   MONICA             11 2018 CRIS011009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             81 PERGOLA                    GIUSEPPE           10,75 2018 CRIS013001
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             83 FERRARI                    ASYA               10,7 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             85 SAPORITA                   FILIPPO            10,6 2018 CRIC812001
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             118 BUSSI                      NICOLETTA          10 2018 CRIS011009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             125 CAPELLI                    ROBERTO            9,9 2018 CRIC82600V
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             146 BUTTARO                    MASSIMO            9,5 2018 CRIS013001
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             161 NOBILINI                   RUBEN              9,3 2018 CRIC811005
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             192 ALONGI                     ROBERTO            9 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             201 SIMEONE                    PASQUALE           8,8 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             240 BUO                        PASQUALE           8,4 2018 CRPC02000A
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             251 DI PIETRO                  GIORGIO SEBASTIANO 8,3 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             254 CIERI                      BARTOLOMEO         8,3 2018 CRIC80100E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             255 BORGESE                    FRANCESCO          8,3 2018 CRIC82600V
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             256 FUSCO                      ANTONIO            8,3 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             260 MAFFIA                     ANTONIO            8,2 2018 CRIS00300A
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             262 CAPORALI                   DAVIDE             8,2 2018 CRIS00300A
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             270 GIOVAZZINO                 ARMANDO            8,1 2018 CRIS01400R
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             277 TOSETTI                    ANDREA             8,1 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             289 ANTONIOLI                  MICHELE            8 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             293 METE                       GIANFRANCO         8 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             301 BONFATTI SABBIONI          ANTONIO MARIO      7,9 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             303 CAPRIGLIONE                VITTORIO           7,9 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             311 PALAMARA                   CARMELO            7,8 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             334 CAMPOLO                    FRANCESCO          7,6 2018 CRIS00600T
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             341 VENTRIGLIA                 QUIRINO            7,6 2018 CRIC809005
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             342 CENTONZE                   DANIELE            7,6 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             346 STELLA                     RAFFAELE GIANNI    7,5 2018 CRIC82600V
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             349 DELLA NOCE                 TIZIANA            7,5 2018 CRIC82700P
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             356 SIGNORETTA                 DARIO              7,5 2018 CRIS00800D
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             360 CENTONZE                   CHIARA             7,5 2018 CRIS00800D
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             363 GRASSO                     ROCCO              7,45 2018 CRIS00800D
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             380 MENNELLA                   ANTONIO            7,33 2018 CRIS00600T
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             386 ZOTTA                      PAOLO              7,3 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             395 KURDI                      LOUAY DAVID        7,27 2018 CRIC804002
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             397 MALAFRONTE                 ANGELO             7,2 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             406 CORBO                      GIUSEPPE           7,2 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             419 LO BURGIO                  SALVATORE          7,1 2018 CRIS00100P
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             427 SECATORE                   PIERLUIGI          7 2018 CRIC82100Q
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             430 PATRICELLI                 ANGELO             7 2018 CRIS011009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             444 MACRI                      DOMENICO           7 2018 CRIS00600T
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             446 DE SANTI                   VINCENZO           7 2018 CRPC02000A
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             447 TASSO                      ANGELO             7 2018 CRIS011009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             457 MERCATANTE                 FRANCO             6,93 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             459 PIRILLO                    PIERO              6,93 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             465 MIRRA                      ANTONIO            6,83 2018 CRIS004006
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             477 FORTUNATO                  DAVIDE             6,8 2018 CRIC824007
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             479 ZERBI                      EDOARDO            6,8 2018 CRIC808009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             483 MASTROCINQUE               PIERLUIGI          6,8 2018 CRIS01600C
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             488 ALAGNA                     GIUSEPPE           6,7 2018 CRIS00600T
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             490 SOSSIO                     PAOLO              6,7 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             494 AMATO                      DOMENICO           6,7 2018 CRIC80600N
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             521 VICIDOMINI                 MIRCO              6,6 2018 CRIS011009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             529 AVINO                      GIUSEPPE           6,5 2018 CRIC82200G
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             530 LA MALFA                   CRISTIAN           6,5 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             537 MASCHERONI                 STEFANO            6,5 2018 CRIS011009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             539 DE LUCA                    INNOCENZO          6,4 2018 CRIC80600N
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             543 SACCHI                     GIANFRANCO         6,4 2018 CRIS01600C
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             547 CAPARROTTI                 GIUSEPPE           6,33 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             551 CATALANO                   ANTONIO            6,33 2018 CRIS00100P
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             554 SICILIANO                  ANTONIO            6,33 2018 CRIS009009
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             558 BARBIERI CARIONI           MATTEO             6,3 2018 CRIS01600C
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             564 BOTTA FERLA                FABIO              6,25 2018 CRIS01400R
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             572 ARCI                       LUIGI              6,2 2018 CRIC82200G
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             575 ARENA                      ANTONIO            6,2 2018 CRIS00600T
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             583 MURA                       GIANLUCA           6,17 2018 CRIS00800D
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             584 MANARA                     ROBERTO            6,17 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             587 SOLANO                     ANTONIO            6,1 2018 CRIS00800D
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             588 CABRINI                    GIORGIO            6,1 2018 CRIS00600T
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             591 GRASSO                     EGIDIO             6,1 2018 CRIS00200E
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             592 GANCI                      LEONARDO           6 2018 CRIC825003
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             604 CATALANO                   SIGISMONDO         6 2018 CRIC82000X
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             611 SOLCI                      FILIPPO            6 2018 CRIS00600T
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             619 PAPPACENA                  GIUSEPPE           6 2018 CRIC81800X
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             623 SABETTA                    JOHNNY             6 2018 CRPC02000A
3 AR01 ASSISTENTE TECNICO             643 BUCCINA'                   PASQUALE ANTONI    6 2018 CRIC825003

Elenco esclusi

 

COGNOME NOME AREA MOTIVO ESCLUSIONE
     
DEODATO CARMELINA AA MANCANZA TITOLI
MORABITO MARIA ANDREINA AT TITOLO NON IDONEO
GALVAGNI WALTER AA-AT- MANCANZA TITOLI
CRISCI ROSA GIOVANNA AT TITOLO NON IDONEO
UBERTI BARBARA CO TITOLO NON IDONEO
TROVATO BATTAGLIOLA SEBA AA-AT- MANCANZA TITOLI
CALLEGARI FRANCESCA AA-AT-CO-GA MANCANZA TITOLI